Det termiske felt i halvlederkrystal-trækovnen er en af de vigtige faktorer, der påvirker kvaliteten af krystaltræk. Vores virksomhed tager udgangspunkt i fiberstrukturen, forbereder kulfibre med en hul struktur og udvælger kulfibre med specifikke diametre baseret på gentagne datatests. Samtidig indlæser vi også grafitiseringskatalytiske materialer. Under den samme temperaturgrafitisering er graden af grafitisering højere. Desuden vælger vi en mere ensartet flad-lagt nåleproces, og ensartetheden og konsistensen af filtdensiteten og tykkelsen er højere. Derfor har grafitfilten fremstillet ved denne tekniske proces fremragende varmeisolering og varmebevarende ydeevne samt fremragende oxidationsbestandighed. Batch-konsistensen er høj. Ifølge datasammenligningen har den nuværende varmeisoleringsydelse nået det internationale førende niveau.
| Navn | Enhed | Blød grafitfilt | Bemærkninger | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Tykkelse | mm | 5/10 | 5/10 | Andre specifikationer | |
| Tæthed | g/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| Bredde | m | 1,3-1,6 | 1,3-1,6 | ||
| Brudstyrke | Mpa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Kulstofindhold | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Termisk ledningsevne | W/m·k | 1000 ℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500 ℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Varmebehandlingstemperatur | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Fiberafgivelseshastighed | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Specifik | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Askeindhold | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Produkt | Termisk ledningsevne (1000℃) (W/m·k) | Tæthed (g/cm³) | Luft-ablativitet (600℃,1t) (%) |
| Naco VLG-10 blød filt | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Naco VLGY-10 blød filt | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Tysk SGL blød filt | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Fransk Melson blød filt | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Amerikansk Morgan blød filt | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
De faktiske data målt af klientsiden
| | |
| | |